Фильтры
Манипулятор KANGLIM 1256G-II на шасси ISUZU FVR34Q
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор KANGLIM 1256G-II на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM 1256G-II на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1926 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1926 на шасси ISUZU FVR34Q
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор DONGYANG SS1506 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 370 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1506 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 370 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1926 на шасси МАЗ 6312B5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7400 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор DONGYANG SS2037 на шасси ISUZU GIGA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 22.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 250 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор FASSI F245A на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 12.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1625 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS 2056 на шасси КАМАЗ-43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS 1256G-II на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FASSI F245 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8900 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2915 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG 2037 на шасси ISUZU GIGA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 250 |
| Производитель шасси | ISUZU |
| Колесная формула | 6х4 |