Фильтры
Манипулятор FASSI F215A на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9200 |
| Вылет стрелы, м | 8.05 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2315 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS2037 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 22.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 250 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси КАМАЗ-65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 21.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 550 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS1256 GII на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS1256 GII на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS 1256 GII на шасси ISUZU FVR 34S
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор KANGLIM KS1256 GII на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор KANGLIM KS1256 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х6 |
Манипулятор KANGLIM KS1256 GII на шасси МАЗ 5340 B5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS1256 GII на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор UNIC UR-V 374 на шасси ISUZU FORWARD
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 9.81 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC 374K на шасси ISUZU FVR34
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 9.81 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор UNIC 504 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 830 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SOOSAN SCS746 на шасси МАЗ 6312B5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | МАЗ |