Фильтры
Бурильно-крановая машина ML 5600Z на шасси УРАЛ 43206
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6000 |
| Вылет стрелы, м | 12.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор KANGLIM KS2056 на шасси УРАЛ NEXT 4320 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7500 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12500 |
Манипулятор ИНМАН ИМ 320 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12400 |
Манипулятор ИНМАН ИМ-150N на шасси УРАЛ 4320
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12500 |
Манипулятор KANGLIM KS2056 на шасси УРАЛ NEXT с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12500 |
Манипулятор HYVA HB152E3 на шасси JAC N120L
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5200 |
| Вылет стрелы, м | 10.06 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1190 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7900 |
Тягач КАМАЗ 65115 с манипулятром КЛИНЦЫ 25К-4
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9350 |
| Вылет стрелы, м | 12 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12400 |
Манипулятор HKTC 5014 на шасси FAW
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5500 |
| Вылет стрелы, м | 10.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 990 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 6200 |
Манипулятор SUNHUNK K238 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 12.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1750 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HANGIL HGC 514 на шасси DONGFENG C120
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5100 |
| Вылет стрелы, м | 11.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 850 |
| Производитель шасси | DONGFENG |
Манипулятор TAURUS 055A на шасси КАМАЗ 43502
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 14.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Тягач FAW 6х4 с крано-манипулятороной установкой SUNHUNK 3005
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 12000 |
| Вылет стрелы, м | 18.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 700 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор KANGLIM KS 2057 на шасси FAW 3310
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 22.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор SUNHUNK К168 на шасси SITRAK
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 12.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1095 |
| Производитель шасси | SITRAK |
Манипулятор HYVA HB152E3 на шасси FAW
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5200 |
| Вылет стрелы, м | 10.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1190 |
| Производитель шасси | FAW |