Фильтры
Манипулятор ИНМАН ИТ120 на шасси ISUZU FORWARD
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 800 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC UR-V554 на шасси ISUZU ELF
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор SOOSAN SCS 514 на шасси ISUZU FORWARD
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5300 |
| Вылет стрелы, м | 10.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 730 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC 554 на шасси HINO 500 MTA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-554 на шасси ISUZU FSR90
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор HIAB X-Duo-178-B2 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1860 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SOOSAN SCS513 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5500 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1200 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ150 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7050 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HKTC 5013-M на шасси ISUZU FSR90
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 10.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор PALFINGER IM150N на шасси ISUZU FORWARD
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор HIAB 160 T на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6500 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER IM150N на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS1256-GIII на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 21 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ150 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FASSI MVF S 1556 на шасси ISUZU GIGA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6500 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | ISUZU |