Фильтры
Манипулятор ИНМАН ИМ150 на шасси КАМАЗ 43502
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6050 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1320 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ150 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5900 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK 18500A на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ150 N на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ150 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER ИТ150 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SOOSAN SCS 736 LII на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6700 |
| Вылет стрелы, м | 18.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HOTOMI AUGER JN 1036 на шасси КАМАЗ 43502
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 360 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Длина бортовой платформы, мм | 4500 |
Манипулятор ИНМАН ИМ150N на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS-1256G2 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1926 на шасси ISUZU FVR
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5900 |
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор KANGLIM 1256G-II на шасси МАЗ 6312
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор PALFINGER IM320 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6700 |
| Вылет стрелы, м | 14.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1790 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS2056 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор KANGLIM 1256G-II на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | HINO |