Фильтры
Манипулятор SOOSAN SCS746L на шасси МАЗ 6312
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор SOOSAN SCS 746L на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SOOSAN 736 std на шасси ISUZU FVR34
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6700 |
| Вылет стрелы, м | 15.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 610 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC UR-V504 на шасси ISUZU FSR 90
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10.84 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 830 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси ISUZU NQR
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 11.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 680 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC UR-V 504 на шасси КАМАЗ 4308
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 830 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси ISUZU NPR75
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 11.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC UR-V504 на шасси ISUZU FSR90
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 830 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор SOOSAN SCS 746L на шасси ISUZU FVR34
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор SOOSAN SCS 866LS на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси КАМАЗ-65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7400 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси ISUZU FORWARD
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7400 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | ISUZU |
| Колесная формула | 4х2 |
Манипулятор FASSI M30 на шасси FORD TRANSIT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 995 |
| Вылет стрелы, м | 4.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 635 |
| Производитель шасси | FORD |
Манипулятор SOOSAN SCS334 на шасси МАЗ 4371
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3200 |
| Вылет стрелы, м | 9.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7400 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |