Фильтры
Манипулятор HYVA HB150 E2 на шасси КАМАЗ 65116
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ200 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор UNIC UR-V503 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 8.34 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1230 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM 1056 на шасси HINO 500 STA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 15.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 250 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC UR-V503 на шасси HINO 500 STA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 8.34 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1230 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор HYVA HB-150E2 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5405 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор FASSI F110A на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5280 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 685 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор HYVA HB150 E2 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор FASSI F110 A.0.22 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5140 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 945 |
| Производитель шасси | HINO |
| Колесная формула | 4х2 |
Манипулятор HYVA HB150 E2 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5405 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HYVA HB150 на шасси МАЗ 6312B9
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5405 |
| Вылет стрелы, м | 14.21 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор HYVA HB150 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HYVA HB150E2 на шасси МАЗ-6312С5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор HYVA HB150 E2 на шасси МАЗ 6312B5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5405 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор UNIC 554 на шасси HINO 500 PTA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |