Фильтры
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси HYUNDAI HD-78
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
| Колесная формула | 4х2 |
Манипулятор ИНМАН ИМ 240А на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 7.58 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2900 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER 11001K на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 7.2 |
| Производитель шасси | HINO |
| Колесная формула | 4х2 |
Манипулятор PALFINGER PK15500A на шасси МАЗ 5340А5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK23500 C на шасси ISUZU GIGA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5850 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 620 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор HYVA HB 150E-2 на шасси ISUZU FSR90
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор ИНМАН ИМ 240 на шасси КАМАЗ 53504
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 7.58 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2900 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK30002 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6800 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор PALFINGER PK 6500 на шасси МАЗ 4370
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2200 |
| Вылет стрелы, м | 13 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1030 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1926 на шасси КАМАЗ 65116
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ95 на шасси КАМАЗ 65225
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4000 |
| Вылет стрелы, м | 8.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ240 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 7.58 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2900 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HIAB XS166 на шасси КАМАЗ 6520
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4600 |
| Вылет стрелы, м | 15 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 760 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Опоровоз с КМУ KANGLIM KS 2056 на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS2056 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |