Фильтры
Манипулятор FERRARI 710 на шасси КАМАЗ 4308
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3750 |
| Вылет стрелы, м | 5.73 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1670 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ 240А на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8400 |
| Вылет стрелы, м | 10.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2200 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ГАЛИЧАНИН 150 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HMF 2030 на шасси MERCEDES-BENZ Actros 2632
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4070 |
| Вылет стрелы, м | 10.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1650 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор HMF 2030 на шасси MERCEDES-BENZ Actros 3336
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4070 |
| Вылет стрелы, м | 10.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1650 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор HMF 2430 на шасси MERCEDES-BENZ ZETROS 2733A
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5900 |
| Вылет стрелы, м | 8.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2950 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор Tadano ZE504 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3100 |
| Вылет стрелы, м | 10.58 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 970 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор FERRARI F581 A1 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3095 |
| Вылет стрелы, м | 5.55 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1405 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор FERRARI F561 A2 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2510 |
| Вылет стрелы, м | 10.45 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 865 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-373 на шасси ISUZU NPR 75LL
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 7.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC URV343 на шасси ISUZU NQR75R
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 7.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC URV-294 на шасси ISUZU NPR75LL
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 8.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 330 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор HIAB T190 на шасси HYUNDAI HD-250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 440 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор UNIC UR-V503 на шасси МАЗ 630305
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 8.34 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1230 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор UNIC URV-805 на шасси HYUNDAI HD-260
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8070 |
| Вылет стрелы, м | 15.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 570 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |