Фильтры
Манипулятор UNIC URV-554 на шасси МАЗ 6312В5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор KANGLIM 1256G-II на шасси МАЗ 6303А5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси MERCEDES-BENZ ZETROS
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси MERCEDES-BENZ MB ATEGO 1518L
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор PALFINGER 30002 K на шасси MERCEDES-BENZ Actros 3336
Подробнее
Узнать цену
| Вылет стрелы, м | 16.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор HYVA HB 150E на шасси MERCEDES-BENZ ZETROS
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
| Колесная формула | 6х6 |
Манипулятор UNIC 804 на шасси HYUNDAI HD-250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8200 |
| Вылет стрелы, м | 12.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор UNIC URV-540 на шасси HYUNDAI HD-120
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4050 |
| Вылет стрелы, м | 10.84 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 800 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор SOOSAN SCS 514 на шасси HYUNDAI HD-120
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5300 |
| Вылет стрелы, м | 10.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 730 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор SOOSAN SQS333 на шасси HYUNDAI HD78
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3200 |
| Вылет стрелы, м | 7.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 850 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор KANGLIM KS733N на шасси HYUNDAIHD78
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3000 |
| Вылет стрелы, м | 7.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 700 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор KANGLIM KS1256 GII на шасси SCANIA P360
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
| Производитель шасси | SCANIA |
Манипулятор FASSI F215A на шасси SCANIA P8X400
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9200 |
| Вылет стрелы, м | 8.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2315 |
| Производитель шасси | SCANIA |
Манипулятор HIAB 190TM на шасси VOLVO FM
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | VOLVO |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор FASSI F215A на шасси SCANIA P380
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9200 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2315 |
| Производитель шасси | SCANIA |
| Колесная формула | 8х4 |