Фильтры
Манипулятор TAURUS Crane 086A на шасси SCANIA P380
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 380 |
| Производитель шасси | SCANIA |
Манипулятор UNIC URV-373 на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 7.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор KANGLIM KS734 на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3000 |
| Вылет стрелы, м | 9.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK6500 A на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2100 |
| Вылет стрелы, м | 7.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 720 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK 11001K на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 7.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1340 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK10000 на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5580 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1120 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK8500R3X на шасси FUSO J
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 7.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор UNIC 374 на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси FUSO FE85
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 9.81 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор SOOSAN SCS 1616 на шасси КАМАЗ-65201
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 15000 |
| Вылет стрелы, м | 30.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1250 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SOOSAN SCS334 на шасси ГАЗон NEXT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3200 |
| Вылет стрелы, м | 11.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 600 |
| Производитель шасси | ГАЗ |
Манипулятор UNIC UR-V293 на шасси ГАЗ 33104 / 331063 (ВАЛДАЙ)
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 6.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 580 |
| Производитель шасси | ГАЗ |
Манипулятор UNIC URV-504 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3050 |
| Вылет стрелы, м | 10.84 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 830 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC UR-V503 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 8.34 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1230 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HINO |