Фильтры
Манипулятор HYVA HB 150E-2 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HYVA HB150E2 на шасси VOLVO FH 400
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 11.6 |
| Производитель шасси | VOLVO |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор HYVA HB 150E-2 на шасси HYUNDAI HD-120
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор HYVA HB 150E-2 на шасси МАЗ 6312
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор HYVA HB170 на шасси КАМАЗ 65116
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7470 |
| Вылет стрелы, м | 6.13 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2560 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK15500A на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK8500А на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 9.6 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор PALFINGER PK23500 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5850 |
| Вылет стрелы, м | 12.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1570 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HKTC HLC-7016 на шасси МАЗ 6312С5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 370 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор HKTC HLC-3015S на шасси ISUZU ELF
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3200 |
| Вылет стрелы, м | 12.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 520 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор HKTC 7016 на шасси ISUZU
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 370 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор ИНМАН ИТ 150 на шасси ISUZU FVR34Q
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор ИНМАН ИТ 150 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор ИНМАН ИТ150 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FERRARI 726 A3 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8640 |
| Вылет стрелы, м | 10.29 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1915 |
| Производитель шасси | HINO |