Фильтры
Манипулятор FASSI F215A на шасси VOLVO FM400
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9200 |
| Вылет стрелы, м | 8.05 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2315 |
| Производитель шасси | VOLVO |
Манипулятор FASSI F95A на шасси КАМАЗ 4308
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4310 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1085 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FASSI F80 на шасси ISUZU NPR75
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3650 |
| Вылет стрелы, м | 7.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1010 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор FASSI F175A на шасси МАЗ 631219
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7850 |
| Вылет стрелы, м | 8.05 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1955 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор FASSI F65.0.22 на шасси ISUZU NPR 75 (Elf 7.5)
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3200 |
| Вылет стрелы, м | 7.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 820 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор FASSI F175.A.24 на шасси МАЗ 6312
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7535 |
| Вылет стрелы, м | 12.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1005 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор FASSI F245 на шасси КАМАЗ-65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8900 |
| Вылет стрелы, м | 12.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1625 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HIAB XC 244 на шасси MERCEDES-BENZ ACTROS
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4950 |
| Вылет стрелы, м | 10.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1980 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси МАЗ 6312
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 21.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 550 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор ML-805 (МП-805) на шасси КАМАЗ 43118 (с коником)
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8070 |
| Вылет стрелы, м | 15.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 570 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ML-805 (МП-805) на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8070 |
| Вылет стрелы, м | 15.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 570 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ML-805 (МП-805) на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8070 |
| Вылет стрелы, м | 15.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 570 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор XCMG SQS 157 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HYVA HB-150 на шасси МАЗ-6312
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор HYVA HB-147 на шасси МАЗ 6312В5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5525 |
| Вылет стрелы, м | 11.14 |
| Производитель шасси | МАЗ |
| Колесная формула | 6х4 |