Фильтры
Манипулятор PALFINGER PK23500A на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2730 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK23500 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2730 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS2725LB на шасси ISUZU GIGA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 12000 |
| Вылет стрелы, м | 23.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор PALFINGER PK23500 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2730 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор UNIC URV-1504 на шасси HYUNDAI HD-260
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 13620 |
| Вылет стрелы, м | 25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 180 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор KANGLIM KS2056 на шасси УРАЛ NEXT с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор KANGLIM KS-1256-G3 на шасси ISUZU
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 21 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC URV-505 на шасси HINO 500 MTA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 13.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-373 на шасси MERCEDES-BENZ ATEGO 1518L
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 7.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси AVIA D120
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | AVIA |
Манипулятор UNIC URV-373 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 7.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор SOOSAN SCS746L на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор SOOSAN SCS746L на шасси МАЗ 6312В5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси ISUZU GIGA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 550 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор DONGYANG SS2036 на шасси КАМАЗ-43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 22.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |