Фильтры
Манипулятор UNIC URV-554 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-554 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-554 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор UNIC 554 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор HIAB 160 Т-6 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6500 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK15500A на шасси КАМАЗ65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор XCMG SQS 157 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ200 на шасси УРАЛ NEXT с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7200 |
| Вылет стрелы, м | 18.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор HIAB X-CL 16 B2 на шасси УРАЛ NEXT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1750 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор HIAB 190 Т на шасси DAEWOO NOVUS
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7800 |
| Вылет стрелы, м | 22.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | DAEWOO |
Манипулятор HLC 7016 (HKTC) на шасси DAEWOO NOVUS
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 410 |
| Производитель шасси | DAEWOO |
Манипулятор HYUNDAI HKTC 8016 на базе DAEWOO NOVUS
Подробнее
Узнать цену
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 630 |
| Производитель шасси | DAEWOO |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор HIAB 190TM на шасси УРАЛ NEXT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор КМУ HL-8016L на базе шасси ISUZU FVR34ULS
Подробнее
Узнать цену
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 630 |
| Производитель шасси | ISUZU |
| Колесная формула | 4х2 |
Манипулятор PALFINGER PK23500A на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2730 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |