Фильтры
Манипулятор HIAB 190TM на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Бурильно-крановая машина JUNJIN SA040 на шасси КАМАЗ 43502
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4000 |
| Вылет стрелы, м | 12.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Бурильно-крановая машина KANGLIM KDC 5600 на шасси КАМАЗ 43502
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4000 |
| Вылет стрелы, м | 12.77 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 320 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HIAB 190T на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2800 |
| Вылет стрелы, м | 22.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор SOOSAN SCS333 на шасси HYUNDAI HD 78
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3200 |
| Вылет стрелы, м | 7.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 850 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси ISUZU NPR 75 (Elf 7.5)
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси FUSO FUSO FE85DJ
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси ISUZU FSR 90 SLP
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси HINO 500 LTA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси ГАЗон NEXT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | ГАЗ |
Манипулятор SOOSAN SCS 514 на шасси ISUZU
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5300 |
| Вылет стрелы, м | 12.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 730 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор SOOSAN SCS513 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5500 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1200 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор SOOSAN SCS513 на шасси МАЗ 6312В5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5500 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1200 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор SOOSAN SCS513 на шасси AVIA D120
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5500 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1200 |
| Производитель шасси | AVIA |
Манипулятор HIAB X-CL 16B-2 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 10.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |