Фильтры
Манипулятор ИНМАН ИМ320 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FASSI F275 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9500 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3150 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ77 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1100 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор XCMG SQS 157 на шасси КАМАЗ 53504
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ150N на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 9.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FASSI F85 на шасси КАМАЗ 5325
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3920 |
| Вылет стрелы, м | 7.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1045 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS2036 на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 22.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS-2056 на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK18500 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HYVA HB 150E-2 на шасси КАМАЗ 53504
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1620 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK 18500 на шасси КАМАЗ 53504
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FERRARI 717 на шасси MAN T65
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4800 |
| Вылет стрелы, м | 10.29 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1240 |
| Производитель шасси | MAN |
Манипулятор KANGLIM KS-2056 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG 2037 на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 22.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 250 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Бурильно-крановая машина KANGLIM KDC 5600 на шасси КАМАЗ 43253
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4000 |
| Вылет стрелы, м | 12.77 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 320 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |