Фильтры
Манипулятор HANGIL HGC 976 на шасси FAW 5250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 18.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 550 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор HKTC 8026 на шасси FAW 3250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор SUNHUNK S3505 на шасси FAW 3250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 14000 |
| Вылет стрелы, м | 18.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 820 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор PALFINGER PK23500А R3X на шасси FAW 3310
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 12000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2730 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор SUNHUNK K238 на шасси FAW 3250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 12.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 870 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор DONGYANG 2725 на шасси FAW 3310
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 12000 |
| Вылет стрелы, м | 20.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 950 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор HORYONG 206 на шасси FAW 3250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | FAW |
МАНИПУЛЯТОР DONGYANG 1956 на шасси FAW CA3250 с корзиной
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 550 |
| Производитель шасси | FAW |
Седельный тягач на шасси КАМАЗ 65225 c манипулятором ML-805
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8070 |
| Вылет стрелы, м | 15.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 570 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER 15500A на шасси КАМАЗ 65117 с прицепом
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HANGIL HGC756 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7500 |
| Вылет стрелы, м | 18.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 410 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK 21.501 на шасси ISUZU
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9300 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор XCMG KSQS157-6 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK 21.501 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9300 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |