Фильтры
Манипулятор УММ 816Т на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор TECSIL SL 900MAX на шасси КАМАЗ 43118 с буром и кабиной оператора
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8200 |
| Вылет стрелы, м | 21 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SUNHUNK K238 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 12.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1750 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HORYONG 216 на шасси КАМАЗ
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 470 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS 2056 на шасси КАМАЗ 43118-50
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ150 на шасси КАМАЗ 43118-50
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7050 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН 180 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8800 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS2056 на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 430 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ГАЛИЧАНИН 150 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7000 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор DONGYANG SS1956 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7400 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SUNHUNK К168 на шасси КАМАЗ 43118-48
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 12.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1095 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SUNHUNK K168 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 12.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1095 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Седельный тягач на шасси КАМАЗ 65225 c манипулятором ML-805
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8070 |
| Вылет стрелы, м | 15.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 570 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ77 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1100 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор XCMG SQS 157 на шасси КАМАЗ 53504
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |