Фильтры
Манипулятор HIAB 190T на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2800 |
| Вылет стрелы, м | 22.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV 374 на шасси HINO 500 LTA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор SOOSAN SCS513 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5500 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1200 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-554 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-554 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC 554 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5050 |
| Вылет стрелы, м | 11.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 750 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-505 на шасси HINO 500 MTA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 13.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-373 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3030 |
| Вылет стрелы, м | 7.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 480 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор SOOSAN SCS746L на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7300 |
| Вылет стрелы, м | 19.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор ИНМАН ИТ 150 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор FERRARI 726 A3 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8640 |
| Вылет стрелы, м | 10.29 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1915 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор Tadano ZE504 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3100 |
| Вылет стрелы, м | 10.58 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 970 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор FERRARI F581 A1 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3095 |
| Вылет стрелы, м | 5.55 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1405 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор FERRARI F561 A2 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2510 |
| Вылет стрелы, м | 10.45 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 865 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор UNIC URV-504 на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3050 |
| Вылет стрелы, м | 10.84 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 830 |
| Производитель шасси | HINO |