Фильтры
Манипулятор HIAB 144 на шасси DAF CF65
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1660 |
| Производитель шасси | DAF |
Манипулятор HIAB XS211 DUO на шасси DAF CF75.310
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4350 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2300 |
| Производитель шасси | DAF |
Манипулятор HIAB 190TM на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HIAB 190T на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2800 |
| Вылет стрелы, м | 22.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор HIAB X-CL 16B-2 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 10.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HIAB 160 Т-6 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6500 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HIAB X-CL 16 B2 на шасси УРАЛ NEXT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1750 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор HIAB 190 Т на шасси DAEWOO NOVUS
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7800 |
| Вылет стрелы, м | 22.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | DAEWOO |
Манипулятор HIAB 190TM на шасси УРАЛ NEXT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор HIAB XC 244 на шасси MERCEDES-BENZ ACTROS
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4950 |
| Вылет стрелы, м | 10.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1980 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
Манипулятор HIAB T190 на шасси HYUNDAI HD-250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 440 |
| Производитель шасси | HYUNDAI |
Манипулятор HIAB 190TM на шасси VOLVO FM
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | VOLVO |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор HIAB 190TM-6 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор HIAB XS166 на шасси КАМАЗ 6520
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4600 |
| Вылет стрелы, м | 15 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 760 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HIAB X-Duo-178-B2 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1860 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |