Фильтры
Манипулятор УММ 816Т с буром на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11550 |
Манипулятор УММ 816Т на шасси КАМАЗ 43118 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор УММ 816Т на шасси КАМАЗ 43502 с буром
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор TECSIL SL 900MAX на шасси КАМАЗ 43118 с буром и кабиной оператора
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8200 |
| Вылет стрелы, м | 21 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 450 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ 320 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10500-12400 |
Тягач КАМАЗ 65115 с манипулятром КЛИНЦЫ 25К-4
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9350 |
| Вылет стрелы, м | 12 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12400 |
Манипулятор SUNHUNK K238 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 12.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1750 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор TAURUS 055A на шасси КАМАЗ 43502
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5000 |
| Вылет стрелы, м | 14.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ320 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор HORYONG 216 на шасси КАМАЗ
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 19.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 470 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ 200 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7200 |
| Вылет стрелы, м | 18.9 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 400 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор KANGLIM KS 2056 на шасси КАМАЗ 43118-50
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 350 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИТ150 на шасси КАМАЗ 43118-50
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 7050 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ150N на шасси КАМАЗ 65115-48
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор SUNHUNK K238 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 12.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 870 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |