Фильтры
Манипулятор ИНМАН ИМ 320 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 10500-12400 |
Тягач КАМАЗ 65115 с манипулятром КЛИНЦЫ 25К-4
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9350 |
| Вылет стрелы, м | 12 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12400 |
Манипулятор ИНМАН ИМ320 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Тягач УРАЛ 44202 с краном-манипулятором ИНМАН ИМ180
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8800 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор ИНМАН ИМ320 на шасси FAW
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 10.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор ИНМАН 180 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8800 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ180 на шасси УРАЛ NEXT 4320
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8800 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор SUNHUNK K238 на шасси FAW 3205
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9400 |
| Вылет стрелы, м | 12.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2120 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор ИНМАН 320 на шасси тягача УРАЛ 6370К
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 10.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор PALFINGER PK 21.501 на шасси ISUZU
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9300 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор PALFINGER PK 21.501 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9300 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1800 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ320 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8500 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3840 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FASSI F275 на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9500 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3150 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор FASSI F215A на шасси VOLVO FM400
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 9200 |
| Вылет стрелы, м | 8.05 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2315 |
| Производитель шасси | VOLVO |
Манипулятор FASSI F245 на шасси КАМАЗ-65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 8900 |
| Вылет стрелы, м | 12.25 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1625 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |