Фильтры
Бурильно-крановая машина ML 5600Z на шасси УРАЛ 43206
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6000 |
| Вылет стрелы, м | 12.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 500 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор ИНМАН ИМ-150N на шасси УРАЛ 4320
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12500 |
Манипулятор HKTC 5014 на шасси FAW
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5500 |
| Вылет стрелы, м | 10.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 990 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 6200 |
Манипулятор RUSMAN 603H на шасси HOWO T5G
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 10 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 900 |
| Производитель шасси | HOWO |
Манипулятор ИНМАН 150N на шасси FAW
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор ИНМАН ИМ150N на шасси FAW 3250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор ИНМАН ИМ150N на шасси КАМАЗ 65115-48
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ150N на шасси УРАЛ 4320
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | УРАЛ |
Манипулятор PALFINGER PK 15500A на шасси FAW 3250
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6200 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | FAW |
Манипулятор HIAB 144 на шасси DAF CF65
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1660 |
| Производитель шасси | DAF |
Манипулятор PALFINGER РК15500А на шасси SHACMAN
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | SHACMAN |
Манипулятор PALFINGER 15500A на шасси КАМАЗ 65117 с прицепом
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор XCMG KSQS157-6 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 19.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор XCMG SQS 157 на шасси КАМАЗ 53504
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6300 |
| Вылет стрелы, м | 19.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор ИНМАН ИМ150N на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 9.5 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |