Автомобили с КМУ Palfinger
Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1690 |
Производитель КМУ | PALFINGER |
Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
Вылет стрелы, м | 7.2 |
Длина бортовой платформы, мм | 6500 |
Производитель КМУ | PALFINGER |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1690 |
Длина бортовой платформы, мм | 6500 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6350.00 |
Вылет стрелы, м | 16.8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1000 |
Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
Вылет стрелы, м | 8.02 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1690 |
Длина бортовой платформы, мм | 5500 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
Вылет стрелы, м | 8.02 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1690 |
Длина бортовой платформы, мм | 7100 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6700 |
Вылет стрелы, м | 14.2 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1790 |
Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
Вылет стрелы, м | 7.3 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1340 |
Длина бортовой платформы, мм | 5500 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 2170 |
Производитель КМУ | PALFINGER |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 2170 |
Длина бортовой платформы, мм | 7100 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 9300 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1800 |
Длина бортовой платформы, мм | 7100 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 9300 |
Вылет стрелы, м | 10 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1800 |
Длина бортовой платформы, мм | 6500 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 2200 |
Вылет стрелы, м | 13 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1030 |
Длина бортовой платформы, мм | 5500 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 5580 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1120 |
Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 1360 |
Вылет стрелы, м | 8.1 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 6680 |
Длина бортовой платформы, мм | 4900 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 4400 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1690 |
Длина бортовой платформы, мм | 7100 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1690 |
Длина бортовой платформы, мм | 7100 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 4400 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1690 |
Длина бортовой платформы, мм | 5500 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 8000 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 2170 |
Производитель КМУ | PALFINGER |
Грузоподъемность КМУ, кг | 5850 |
Вылет стрелы, м | 12.4 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 1570 |
Длина бортовой платформы, мм | 7100 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 2730 |
Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 2730 |
Длина бортовой платформы, мм | 7100 |
Грузоподъемность КМУ, кг | 5850 |
Вылет стрелы, м | 18.7 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 620 |
Производитель КМУ | PALFINGER |
Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
Вылет стрелы, м | 8 |
Грузоподъемность на макс. Вылете (кг) | 2730 |
Длина бортовой платформы, мм | 6200 |
Кран манипулятор Palfinger, от крупнейшего европейского производителя, является одним из лучших представителей погрузочно-разгрузочной техники в мире. В нашем каталоге представлены крано-манипуляторные установки различных модификаций, в зависимости от ваших потребностей мы можем предложить как КМУ Palfinger в стандартной комплектации, так и с расширенным функционалом возможностей, например седельный тягач или установку с дополнительным прицепом. Предлагаем модели различных типов - гидравлический и тросовый, каждый из которых обладает своими преимуществами. Первые имеют более современное исполнение и универсальность, выражающуюся в возможности навешивания большого ассортимента навесного оборудования, кроме того точная подача груза и быстрота работы стрелы тоже говорят в их пользу. Однако тросовые варианты имеют свои преимущества - это и способность поднятия груза вертикально или подъем/опускание с отрицательной высоты над поверхностью (например, работы в колодце), и их проверенная временем надежность и мощность.