Фильтры
Манипулятор PALFINGER IM150N на шасси ISUZU FORWARD
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор PALFINGER IM150N на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8.02 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK 18500A на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6100 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2170 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER ИТ150 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6600 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER IM320 на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6700 |
| Вылет стрелы, м | 14.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1790 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK8500 на шасси HINO 300
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2700 |
| Вылет стрелы, м | 7.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор PALFINGER PK12000А на шасси КАМАЗ 5350
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6680 |
| Вылет стрелы, м | 8.1 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1360 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |