Фильтры
Манипулятор PALFINGER PK23500 на шасси КАМАЗ 43118
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 10000 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 2730 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK15500A на шасси КАМАЗ 65117
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK8500А на шасси КАМАЗ 65115
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 9.6 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор PALFINGER PK23500 на шасси КАМАЗ 65207
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5850 |
| Вылет стрелы, м | 12.4 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1570 |
| Производитель шасси | КАМАЗ |
Манипулятор PALFINGER 30002 K на шасси MERCEDES-BENZ Actros 3336
Подробнее
Узнать цену
| Вылет стрелы, м | 16.8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 |
| Производитель шасси | MERCEDES-BENZ |
| Колесная формула | 6х4 |
Манипулятор PALFINGER PK6500 A на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2100 |
| Вылет стрелы, м | 7.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 720 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK 11001K на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 7.3 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1340 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK10000 на шасси FUSO CANTER
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5580 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1120 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK8500R3X на шасси FUSO J
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 7.2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1000 |
| Производитель шасси | FUSO |
Манипулятор PALFINGER PK6500 на шасси ГАЗон NEXT
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 5.6 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1030 |
| Производитель шасси | ГАЗ |
Манипулятор PALFINGER 11001K на шасси HINO 500
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 3300 |
| Вылет стрелы, м | 7.2 |
| Производитель шасси | HINO |
| Колесная формула | 4х2 |
Манипулятор PALFINGER PK15500A на шасси МАЗ 5340А5
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 4400 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1690 |
| Производитель шасси | МАЗ |
Манипулятор PALFINGER PK23500 C на шасси ISUZU GIGA
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 5850 |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 620 |
| Производитель шасси | ISUZU |
Манипулятор PALFINGER PK30002 на шасси HINO 700
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 6800 |
| Вылет стрелы, м | 8 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 3400 |
| Производитель шасси | HINO |
Манипулятор PALFINGER PK 6500 на шасси МАЗ 4370
Подробнее
Узнать цену
| Грузоподъемность КМУ, кг | 2200 |
| Вылет стрелы, м | 13 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1030 |
| Производитель шасси | МАЗ |